Descrizione
La gamma Guarnitauto comprende oltre 1500 tipologie di serie e un’ampia scelta di guarnizioni sfuse: Kit revisione motore, Kit smeriglio, Kit complementare, Kit revisione cambio, Serie speciali per veicoli marini, agricoli e industriali.
Punti di forza
Qualità Premium
Perfetto Ricambio all'Originale
Rapporto Qualità Prezzo Imbattibile
Codici OEM
| Partner | OEM code |
|---|---|
| BMW | 13532247156 |
| BMW | 13 53 2 247 156 |
| CITROEN | 1981.96 |
| CITROEN | 1981.92 |
| CITROEN | 198196 |
| CITROEN | 198192 |
| DAF | 1407304 |
| DAF | 1407 304 |
| FIAT | 55245288 |
| IVECO | 4899689 |
| KIA | 3381827000 |
| KIA | 33818-27000 |
| OPEL | 91 17 693 |
| OPEL | 93190009 |
| OPEL | 93 190 009 |
| OPEL | 9117693 |
| PEUGEOT | 198196 |
| PEUGEOT | 1981.96 |
| PEUGEOT | 198192 |
| PEUGEOT | 1981.92 |
| ROVER | LR032818 |
| SUZUKI | 15313-67G00 |
| SUZUKI | 15712M86J00 |
| SUZUKI | 1531367G00 |
| VOLVO | 8 634 582 |
| VOLVO | 30750283 |
| VOLVO | 30 750 283 |
| VOLVO | 8634582 |

